Тарифы на коммунальные услуги для населения Цивильского муниципального округа Чувашской Республики
Тарифы на электрическую энергию (одноставочный тариф) ( руб. за 1 кВт•ч)
Тарифы на коммунальные услуги для населения Цивильского муниципального округа Чувашской Республики | ||||||
Наименование регулируемой организации (группа потребителей) |
Тарифы для населения | Изменение, % | ||||
на 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.12.2022 к 30.11.2022 | с 01.01.2023 к 31.12.2022 | ||
Тарифы на тепловую энергию (руб. за 1 Гкал) | ||||||
МУП ЖКУ Цивильского городского поселения Цивильского района | 1 868,03 | 1 975,94 | 1 975,94 | 5,78 | 0,00 | |
Тарифы на горячую воду* | ||||||
(компонент на холодную воду руб. за 1 куб.м., компонент на тепловую энергию руб. за 1 Гкал) | ||||||
МУП ЖКУ Цивильского городского поселения Цивильского района (Цивильское г/п) | компонент на холодную воду | 22,08 | 23,65 | 23,65 | 7,11 | 0,00 |
компонент на тепловую энергию |
1868,03 | 1 975,94 | 1 975,94 | 5,78 | 0,00 | |
Тарифы на питьевую воду (руб. за куб.м.) | ||||||
МАУ «Опытный» Опытного сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики (Опытное с/п) | 21,85 | 23,45 | 23,45 | 7,32 | 0,00 | |
МУП ЖКХ «Чурачики» администрации Чурачикского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики (Чурачикское с/п) | 21,83 | 23,68 | 23,68 | 8,47 | 0,00 | |
ОАО «ПМК 8» (Цивильское г/п) | 22,46 | 24,14 | 24,14 | 7,48 | 0,00 | |
ФКУ «Исправительная колония № 9 УФСИН по Чувашской Республике - Чувашии» | 10,63 | 11,58 | 11,58 | 8,94 | 0,00 | |
МУП УК г. Цивильск Цивильское гп | 22,08 | 23,65 | 23,65 | 7,11 | 0,00 | |
МУП УК г. Цивильск Цивильское гп | 18,53 | 19,53 | 19,53 | 5,40 | 0,00 | |
АУ «Новая жизнь» | 24,98 | 27,17 | 27,17 | 8,77 | 0,00 | |
Тарифы на водоотведение (руб. за куб.м.) | ||||||
МУП "УК г. Цивильск" Цивильское гп | 15,65 | 16,40 | 16,4 | 4,79 | 0,00 | |
МАУ «Опытный» Опытного сельского поселения | 16,64 | 18,02 | 18,02 | 8,29 | 0,00 | |
МУП ЖКХ «Чурачики» | 15,70 | 17,11 | 17,11 | 8,98 | 0,00 | |
ФКУ ИК-9 УФСИН России по Чувашской Республики | 18,31 | 20,03 | 20,03 | 9,39 | 0,00 | |
Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами; сельское население |
2,60 | 2,84 | 2,84 | 9,23 | 0,00 | |
Население, проживающее в городских населенных пунктах | 3,72 | 4,05 | 4,05 | 8,87 | 0,00 | |
Тарифы на природный газ (руб. за 1 куб. м.) | ||||||
Для населения | 6,23 | 6,75 | 6,75 | 8,4 | 0,00 | |
Обращение с твердыми коммунальными отходами (руб. за 1 куб.м.) | ||||||
ООО «Ситиматик Чувашия» | 408,70 | 442,62 | 442,62 | 8,30 | 0,00 | |
* - в соответствии с действующим законодательством устанавливаются двухкомпонентные тарифы на горячую воду | ||||||